2022年度全市碘盐配给(售)制进展情况统计表(市工信局统计)
日期:2023年1月16日
县区名称 | 农村人口数量 (万人) | 县级财政支持资金(万元) | 采购市盐业公司数量(吨) | 自行采购数量(吨) | 备注 | |
应承担资金 | 实际落实资金 | |||||
宝塔区 | 26.64 | 68.2 | 0 | 0 | 740 | |
安塞区 | 15.78 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
子长市 | 17.72 | 76.58 | 76.58 | 425.43 | 0 | |
吴起县 | 11.94 | 53.22 | 60 | 232 | 0 | |
志丹县 | 12.5 | 79 | 0 | 251 | 0 | |
延川县 | 16.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | |
延长县 | 10.5 | 42.02 | 42.02 | 0 | 0 | 因疫情原因尚未配送,计划于2023年2月底完成336吨碘盐配送。 |
甘泉县 | 6.52 | 30 | 20 | 78 | 0 | |
富县 | 10.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
洛川县 | 16.6 | 90 | 50 | 166 | 0 | |
黄陵县 | 9.18 | 59.67 | 59.67 | 183.6 | 0 | |
黄龙县 | 3.5 | 20 | 20 | 71 | 0 | |
宜川县 | -- | -- | -- | -- | -- | 继续由中盐公司配给碘盐500吨 |
合计 | 157.88 | 725.19 | 328.27 | 1407.03 | 740 |
2022年全市推行碘盐配给制情况统计表
单位 | 人口总数 | 农村居民 | 城镇居民 | 农村居民碘盐应配给配售数量(吨) | 碘盐配给配售实际数量(吨) | 备注 |
宝塔区 | 48.12 | 18.75 | 29.37 | 750.00 | 0 | 食盐供应按年人均4公斤计算核定(依据延政发〔2001〕32号文件规定)。 |
延长县 | 15.61 | 11.00 | 4.61 | 440.00 | 0 | |
延川县 | 19.11 | 15.00 | 4.11 | 600.00 | 0 | |
子长市 | 26.99 | 19.70 | 7.29 | 788.00 | 858 | |
安塞区 | 19.74 | 14.88 | 4.86 | 595.20 | 659.4 | |
志丹县 | 16.18 | 13.10 | 3.08 | 524.00 | 0 | |
吴起县 | 14.59 | 12.00 | 2.59 | 480.00 | 0 | |
甘泉县 | 8.95 | 6.50 | 2.45 | 260.00 | 78 | |
富县 | 15.85 | 12.52 | 3.33 | 500.80 | 0 | |
洛川县 | 22.36 | 16.00 | 6.36 | 640.00 | 234 | |
黄陵县 | 12.55 | 9.13 | 3.42 | 365.20 | 200 | |
黄龙县 | 5.00 | 3.48 | 1.52 | 139.20 | 74 | |
宜川县 | 12.78 | 7.93 | 4.85 | 317.20 | 0 | |
市公司 | -- | -- | -- | -- | 0 | |
合计 | 237.83 | 159.99 | 77.84 | 6369.60 | 2103.4 |
编制:延安市盐业有限责任公司 日期:2023年1月12日 (单位:万人、吨)