根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布延安市工业和信息化局2021年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。本报告的内容可在延安市工业和信息化局网站(网址:http://gxj.yanan.gov.cn/)查看。如对本报告存在任何疑问,请联系延安市工业和信息化局政秘科,地址:延安市新区为民服务中心7号楼4楼469室,邮编:716000,电话(传真):0911-7092969,电子邮箱:
一、总体情况
2021年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神,围绕党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排,积极落实《政府信息公开条例》,着力提升政府信息公开质量,切实提高人民群众获得感和满意度。
(一)主动公开政府信息情况
及时公开产业政策、运行监测、规划投资、安全生产、信息产业、非公经济、融资服务、中小企业服务等热点重点信息,以公开助力高质量发展,服务企业和公众。2021年,政务动态信息更新量242条,信息公开目录信息更新量31条。共收到网民留言10条,全部都及时反馈回复,未出现超期或未回复现象,全部达到“件件有回声”的要求,回复率达100%。
(二)依申请公开
2021年,未收到依申请公开事项。
(三)网站信息管理
我局严格按照政务网站信息发布管理工作制度来管理网站信息,实行信息公开发布分级审核制度,政务公开的信息来源明确,信息内容准确,信息员发布信息严格按照国家有关网络信息公开和保密的有关规定,审批上网信息,未经审批,一律不准发布,确保政府信息的严肃性、及时性、准确性、权威性和保密性。
(四)政府信息公开平台建设
严格按照全市要求,推进网站集约化建设,打造集信息公开、网上办事、互动交流于一体的电子政务总平台。三是提升政务新媒体服务效能,开展“指尖上的形式主义”等重点突出问题专项整治工作。政务微博(延安工信)公开信息49条,政务微信(延安市工信局)公开信息91条
(五)监督保障
明确由政秘科负责承担政务信息公开相关业务,对工作人员进行了业务培训,确保更新和维护栏目内容及时,全面向社会公开我局的政务信息,对过时和失效的政策文件及时撤换或者说明,避免对群众产生误导,为我局平台建设、网站运行等提供保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政务公开和信息宣传方面做了大量工作,但与市委、市政府的要求还有一定差距,主要表现在:负责政务信息公开人员配备不充足,信息公开工作相对滞后,政策解读形式单一。
针对在政务信息公开方面的短板和不足,我局将进一步加强组织领导,加大对工作人员的培训力度,拓宽信息来源渠道,保证政务信息公开及时、内容丰富,同时强化网络管控,确保网络与信息安全。
六、其他需要报告的事项
2021年未收取政府信息公开信息处理费。